Cotos de pesca por comunidad
Cómo funcionan los cotos de pesca en España, comunidad a comunidad: sorteo o permiso del día, tarifa (con su ley de tasas) y dónde reservar. Índice por CCAA.
La licencia te habilita para pescar, pero los mejores tramos —salmón, trucha, black bass— suelen ser cotos que exigen un permiso aparte. Cómo se consigue cambia mucho según la comunidad: en unas hay sorteo anual, en otras permiso del día de pago inmediato. Esta guía resume, comunidad a comunidad, cómo funciona el coto y de qué ley sale su tarifa, con enlace a cada guía autonómica.
El coto no es la licencia: necesitas la licencia autonómica en vigor y el permiso del coto. Esta página forma parte de la guía completa de licencias por comunidad.
Datos verificados en septiembre de 2026 en los boletines y portales oficiales de cada comunidad. Las tarifas se fijan en las leyes de tasas autonómicas y se revisan cada año: confirma el importe vigente antes de reservar.
En 30 segundos
- Sorteo anual: salmón y trucha en el norte (Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco, Navarra).
- Permiso del día / express: La Rioja (Peroblasco) y Extremadura (modelo 050) para black bass y ciprínidos.
- La tarifa sale de la ley de tasas de cada comunidad, no de la orden de vedas.
- Siempre: licencia + permiso de coto + DNI.
1. Dos modelos: sorteo o permiso del día
A grandes rasgos, los cotos se adjudican de dos formas. En las comunidades salmoneras del norte, los tramos más codiciados van por sorteo anual (y venta de sobrantes): plazas limitadas que vuelan. En cambio, para el black bass y los ciprínidos de embalse —cotos sin límite de puestos— muchas comunidades permiten sacar el permiso del mismo día con pago inmediato. Dos comunidades lo tienen especialmente afinado como «pagar y pescar»: La Rioja (express de Peroblasco) y Extremadura (modelo 050).
2. Cómo funciona el coto, comunidad a comunidad
| Comunidad | Cómo se consigue el permiso | Tarifa (su fuente) |
|---|---|---|
| Aragón | Cotos sociales (reserva online aragon.es) y deportivos (FAPyC) | 2,36 / 4,75 € en C&S (Tarifa 16.06 TR Tasas) |
| Castilla y León | Pases (Orden FYM/1048/2016), reserva en el portal COPE | Precio público del portal (pescacastillayleon.es) |
| Galicia | Sorteo y venta (Resolución 03/12/2025); MT807B/C en sede.xunta.gal | Lei 6/2003 (trucha 4 € / reo 8 € / ciprínidos 2 €) |
| Asturias | Sorteo de cotos salmoneros (octubre) + elección de coto | D. Leg. 1/1998 de Tasas (confirma la vigente) |
| Navarra | Pase diario, reserva online | LF 2/2021 (extractiva 12 € / C&S 10 € / reducida 8 €) |
| Cantabria | Permiso obligatorio por sorteo (art. 15), reserva online | Ley 9/1992 (salmón 23,27 € / trucha 11,64 € por jornada) |
| Cataluña | ZPC: permiso obligatorio, reserva online (tràmit 8363, hasta 15 días) | Llei de taxes (con muerte 9,80 € / sin muerte 4,95 €; a cotejar) |
| La Rioja | Permiso de 1 día + sorteo; express de Peroblasco | Ley 6/2002 (13,50 / 9,00 / 4,50 €) |
| País Vasco | Cotos de trucha sin muerte por Diputación Foral (sin coto de salmón) | Bizkaia, articulado (Norma Foral 3/2019, art. 23); Gipuzkoa y Araba, portal foral |
| Madrid | Permiso nominativo, reserva telemática | D. Leg. 1/2002 (6,42 € general / 16,09 € intensivo) |
| Castilla-La Mancha | Cotos del Anexo II (periodo/cupo/permisos-día) | Ley 9/2012 (≈12,53 / 8,35 €) |
| Extremadura | Permiso del día por modelo 050, sin sorteo en cotos sin límite de puestos | Categorías 1ª-6ª: 26,18 → 1,07 € (Resolución 05/05/2025) |
| Andalucía | Cotos del art. 5 + Anexos; permiso aparte | Normativa tributaria andaluza (Ley 10/2021); por presupuestos |
| Comunitat Valenciana | Cotos del Anexo II; permiso de servicios territoriales | Ley 20/2017 (≈10,19 / 8,66 € por jornada) |
| Región de Murcia | Cotos del Anexo I; por coto, club o Federación | Sin tasa genérica: T210 (21,49 / 10,05 €) solo gestión directa; club/Federación, precio del gestor |
Canarias y las Illes Balears no tienen un régimen de cotos continentales equiparable (Canarias no tiene pesca continental reglada; en Baleares es residual, con cotos como Cúber y Gorg Blau gestionados por los Consells Insulars). Ceuta y Melilla son solo marítimas.
3. Lo que no cambia en ningún coto
Sea por sorteo o por permiso del día, en todos los cotos se repite lo mismo: necesitas la licencia autonómica en vigor además del permiso; la tarifa la fija la ley de tasas de cada comunidad (no la orden de vedas) y se revisa cada año; y muchos cotos son de captura y suelta, con sus reglas de arte. Antes de salir, comprueba en la ficha del coto la especie, el cupo y si es sin muerte. Los tramos sin muerte, comunidad a comunidad, los resumimos en tramos sin muerte por comunidad.


